Стартеры и генераторы Iveco Tector

Модель Год производства Доп. информация
100 E 17 3.909.2000 -(Tector)[F4AE0481A]
100 E 18 5.909.2000 -(Tector)[F4AE0681E]
100 E 21 5.909.2000 -(Tector)[F4AE0681D]
100 E 22 5.909.2006 -(Tector)[F4AE3681B]
120 E 18 5.909.2000 - 08.2003(Tector)[F4AE0681 E]
120 E 21 5.909.2000 -(Tector)[F4AE0681D]
120 E 21 5.909.2000 -(Tector)[F4AE3681B]
120 E 22 5.909.2006 -(Tector)[F4AE3681B]
120 E 24 5.909.2000 -(Tector)[F4AE0681B]
120 E 25 5.909.2006 -(Tector)[F4AE3681D]
120 E 28 5.909.2000 -(Tector)[F4AE0681A]
120 EL 17 3.909.2000 -(Tector)[F4AE0481A]
120 EL 21 5.909.2000 -(Tector)[F4AE0681D]
130 E 24 5.909.2000 -(Tector)[F4AE0681B]
130 E 25 5.909.2006 -(Tector)[F4AE3681D]
130 E 28 5.909.2000 -(Tector)[F4AE0681A]
140 E 18 5.909.2000 -(Tector)[F4AE0681 E]
140 E 21 5.905.2008 -(Tector)[F4AE0681D]
140 E 22 5.909.2006 -(Tector)[F4AE3681B]
140 E 24 5.909.2000 -(Tector)[F4AE0681B]
140 E 25 5.909.2006 -(Tector)[F4AE3681D]
140 E 28 5.909.2006 -(Tector)[F4AE0681A]
140 E 28 5.909.2006 -(Tector)[F4AE3681E]
150 E 18 5.909.2000 - 08.2003(Tector)[F4AE0681E]
150 E 21 5.909.2000 -(Tector)[F4AE0681D]
150 E 22 5.909.2006 -(Tector)[F4AE3681B]
150 E 24 5.909.2000 -(Tector)[F4AE0681B]
150 E 25 5.909.2006 -(Tector)[F4AE3681D]
150 E 28 5.909.2000 -(Tector)[F4AE0681A]
150 E 30 5.909.2006 -(Tector)[F4AE0681A]
150 E 30 5.909.2006 -(Tector)[F4AE3681A]
160 E 21 5.909.2000 -(Tector)[F4AE0681D]
160 E 21 5.909.2000 -(Tector)[F4AE3681E]
160 E 22 5.909.2006 -(Tector)[F4AE3681B]
160 E 24 5.909.2000 -(Tector)[F4AE0681B]
160 E 25 5.909.2006 -(Tector)[F4AE3681D]
160 E 28 5.909.2000 -(Tector)[F4AE0681A]
160 E 28 5.909.2006 -(Tector)[F4AE3681E]
160 E 30 5.909.2006 -(Tector)[F4AE0681A]
160 E 30 5.909.2006 -(Tector)[F4AE3681A]
170 E 22 5.901.2012 -(Tector)[F4AE3681B]
170 E 28 5.901.2012 -(Tector)[F4AE3681E]
180 E 21 5.909.2000 - 08.2003(Tector)[F4AE0681D]
180 E 22 5.909.2006 -(Tector)[F4AE3681B]
180 E 24 5.909.2000 - 08.2003(Tector)[F4AE0681B]
180 E 28 5.909.2000 -(Tector)[F4AE0681A]
180 E 30 5.908.2006 -(Tector)[F4AE0681A]
180 E 30 5.908.2006 -(Tector)[F4AE3681A]
240 E 22 5.901.2012 -(Tector)[F4AE3681B]
240 E 28 5.901.2012 -(Tector)[F4AE3681E]
260 E 28 5.901.2012 -(Tector)[F4AE3681E]
320 E 28 5.909.2000 -(Tector)[F4AE0681A]
65 E 13 3.908.2000 - 08.2003(Tector)[F4AE0481D]
65 E 15 3.909.2000 - 08.2003(Tector)[F4AE0481C]
75 E 13 3.909.2000 - 08.2003(Tector)[F4AE0481D]
75 E 15 3.909.2000 - 08.2003(Tector)[F4AE0481C]
75 E 17 3.909.2000 - 08.2003(Tector)[F4AE0481A]
75 E 18 5.909.2000 - 08.2003(Tector)[F4AE0681E]
80 E 15 3.909.2000 - 08.2003(Tector)[F4AE0481C]
80 E 17 3.909.2000 - 08.2003(Tector)[F4AE0481A]
80 E 18 5.909.2000 - 08.2003(Tector)[F4AE0681E]
80 E 21 5.909.2000 - 08.2003(Tector)[F4AE0681D]
90 E 17 3.909.2000 - 08.2003(Tector)[F4AE0481A]
90 E 18 5.909.2000 - 08.2003(Tector)[F4AE0681 E]
90 E 21 5.909.2000 - 08.2003(Tector)[F4AE0681D]
90 E 22 5.909.2006 -(Tector)[F4AE3681B]
В каталоге представлены стартеры и генераторы на все модели и модификации Iveco Tector. Для подбора автозапчастей, достаточно знать объем двигателя и год выпуска автомобиля. В некоторых случаях, нужно уточнить и буквы ДВС. Если у вас есть сомнения, вы можете связаться с нами и подобрать детали по вин-коду автомобиля.

Даже если вас убеждают, что лучше сделать ремонт стартера или генератора, то нужно знать несколько важных моментов. При ремонте, замене подлежат только явно изношенные или сломанные части, которые привели к поломке. Все остальное, останется старым. А раз так, то детали и узлы, которые не менялись, очень скоро станут причиной следующей поломки. При замене ротора и коллектора, практически никто, не делает центровку и шлифовку т.к. такие станки очень дорогие. В результате, очень скоро, генератор или стартер на Iveco Tector снова "умрет". Именно поэтому, ремонтные мастерские, дают такой маленький срок гарантии.

Другое дело, когда стартер или генератор, восстановлены на заводе. Такие варианты можно покупать также смело, как и новые. Да, корпус остается старый, не считая того, что он шлифуется, а вот все остальные узлы, меняются на новые.

При выборе стартера и генератора, обратите внимание на технические характеристики. Например, если вы установили активный усилитель и качественную акустику в замен штатной, но лучше ставить генератор увеличенной мощности т.к. заводского может просто это все не потянуть.

Технические характеристики стартеров и генераторов для Iveco Tector:

  • Напряжение (В)24 - 28
  • Ток зарядки от генератора (А)70 - 90
  • Количество канавок8
  • Размер B (мм)14 - 49
  • Размер C (мм)81 - 82
  • Номинальная мощность (kW)4.0
  • Количество зубьев 10
  • Комментарий+Line
  • Размер А (мм)89
  • СистемаBOSCH
  • Вес (кг)8,5580 - 8,6720